Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.514 |
Número de grupos de objetos multimedia | 1.703 |
Número de objetos multimedia (Imagen JPG) | 375.414 |
Número de bibliotecas con obras | 3 |
Número de editores | 333 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Obras | 1.504 | 5 | 4 | 1 |
Autores y colaboradores | 1.456 | 9 | 3 | 2 |
Materias | 653 | 7 | 2 | 3 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación | 1.489 | 5 | 4 | 1 | 1.499 |
Bibliotecas desconocidas | 1 | 1 | |||
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación | 29 | 29 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Ejemplares Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación | 1.667 | 360.422 |
Ejemplares Real Academia de Jurisprudencia y Legislación | 36 | 14.992 |
Total | 1.703 | 375.414 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1537 | 1801 | 1810 | 1892 |
Año del documento más moderno | pp | 1932 | 1863 | 1915 |